
Wykonanie w oparciu o normę DIN 837.
Kody i dane
Kod artykułu | Rozmiar SW [mm] | Długość [mm] | Waga [g] |
---|---|---|---|
0120607S | 6 x 7 | 98 | 12 |
0120809S | 8 x 9 | 113 | 16 |
0120810S | 8 x 10 | 115 | 20 |
0120911S | 9 x 11 | 130 | 22 |
0121011S | 10 x 11 | 130 | 24 |
0121013S | 10 x 13 | 148 | 24 |
0121213S | 12 x 13 | 148 | 40 |
0121214S | 12 x 14 | 150 | 45 |
0121314S | 13 x 14 | 150 | 45 |
0121315S | 13 x 15 | 160 | 45 |
0121317S | 13 x 17 | 168 | 50 |
0121415S | 14 x 15 | 160 | 48 |
0121417S | 14 x 17 | 170 | 50 |
0121617S | 16 x 17 | 170 | 70 |
0121618S | 16 x 18 | 185 | 65 |
0121719S | 17 x 19 | 185 | 80 |
0121819S | 18 x 19 | 185 | 80 |
0121922S | 19 x 22 | 208 | 120 |
0121924S | 19 x 24 | 208 | 120 |
0122022S | 20 x 22 | 208 | 120 |
0122123S | 21 x 23 | 233 | 120 |
0122224S | 22 x 24 | 233 | 120 |
0122426S | 24 x 26 | 260 | 135 |
0122427S | 24 x 27 | 260 | 130 |
0122430S | 24 x 30 | 290 | 185 |
0122528S | 25 x 28 | 290 | 200 |
0122628S | 26 x 28 | 290 | 190 |
0122729S | 27 x 29 | 320 | 185 |
0122732S | 27 x 32 | 320 | 228 |
0123032S | 30 x 32 | 320 | 228 |
0123036S | 30 x 36 | 357 | 284 |
0123236S | 32 x 36 | 357 | 284 |
0123641S | 36 x 41 | 392 | 330 |
0124146S | 41 x 46 | 432 | 810 |
0124650S | 46 x 50 | 477 | 1040 |
Inne produkty i rozmiary dostępne na zapytanie!