
Wykonanie w oparciu o normę DIN 7444.
Kody i dane
Kod artykułu | Rozmiar SW [cale] | Długość [mm] | Waga [g] |
---|---|---|---|
0100201S | 11/16 | 150 | 400 |
0100202S | 3/4 | 150 | 400 |
0100203S | 25/32 | 150 | 390 |
0100204S | 13/16 | 150 | 380 |
0100205S | 7/8 | 150 | 350 |
0100206S | 15/16 | 150 | 350 |
0100207S | 1 | 150 | 340 |
0100208S | 1. 1/16 | 190 | 700 |
0100209S | 1. 1/8 | 190 | 580 |
0100210S | 1. 1/4 | 190 | 580 |
0100211S | 1. 3/16 | 190 | 550 |
0100006S | 1. 5/16 | 190 | 570 |
0100212S | 1. 3/8 | 210 | 700 |
0100008S | 1. 7/16 | 210 | 690 |
0100009S | 1. 1/2 | 230 | 1100 |
0100010S | 1. 9/16 | 230 | 1000 |
0100213S | 1. 5/8 | 230 | 1000 |
0100214S | 1. 11/16 | 230 | 1000 |
0100013S | 1. 3/4 | 240 | 1200 |
0100215S | 1. 13/16 | 240 | 1250 |
0100216S | 1. 7/8 | 240 | 1270 |
0100217S | 2 | 255 | 1400 |
0100233S | 2. 1/16 | 255 | 1400 |
0100218S | 2. 1/8 | 255 | 1350 |
0100219S | 2. 3/16 | 255 | 1340 |
0100220S | 2. 1/4 | 255 | 1300 |
0100234S | 2. 5/16 | 280 | 2500 |
0100221S | 2. 3/8 | 280 | 2400 |
0100235S | 2. 7/16 | 295 | 2700 |
0100236S | 2. 1/2 | 295 | 2900 |
0100222S | 2. 9/16 | 295 | 2800 |
0100223S | 2. 5/8 | 295 | 2700 |
0100224S | 2. 3/4 | 320 | 3200 |
0100237S | 2. 13/16 | 320 | 3300 |
0100225S | 2. 7/8 | 320 | 3300 |
0100226S | 2. 15/16 | 320 | 3200 |
0100227S | 3 | 320 | 3100 |
0100230S | 3. 1/8 | 355 | 3600 |
0100238S | 3. 1/4 | 355 | 3500 |
0100239S | 3. 3/8 | 365 | 5000 |
0100240S | 3. 1/2 | 360 | 4800 |
0100241S | 3. 5/8 | 360 | 4500 |
0100231S | 3. 3/4 | 360 | 4500 |
0100232S | 3. 7/8 | 360 | 4300 |
0100242S | 4 | 360 | 4200 |
0100243S | 4. 1/8 | 360 | 3900 |
0100244S | 4. 1/2 | 450 | 8100 |
Inne produkty i rozmiary dostępne na zapytanie!