
Szczęka klucza ustawiona pod kątem 45 stopni.
Kody i dane
Kod artykułu | Rozmiar SW [cale] | Długość [mm] | Waga [g] |
---|---|---|---|
0320001S | 13/16 | 320 | 450 |
0320002S | 7/8 | 320 | 450 |
0320003S | 15/16 | 350 | 600 |
0320004S | 31/32 | 350 | 600 |
0320005S | 1 | 350 | 600 |
0320006S | 1. 1/16 | 380 | 850 |
0320007S | 1. 1/8 | 420 | 1000 |
0320008S | 1. 3/16 | 450 | 1000 |
0320009S | 1. 1/4 | 450 | 1000 |
0320010S | 1. 5/16 | 450 | 1000 |
0320011S | 1. 3/8 | 500 | 1400 |
0320012S | 1. 7/16 | 500 | 1400 |
0320013S | 1. 1/2 | 500 | 1400 |
0320014S | 1. 9/16 | 550 | 1800 |
0320015S | 1. 5/8 | 550 | 1800 |
0320016S | 1. 11/16 | 550 | 1800 |
0320017S | 1. 3/4 | 600 | 2500 |
0320018S | 1. 13/16 | 600 | 2500 |
0320019S | 1. 7/8 | 600 | 2500 |
0320020S | 2 | 660 | 3200 |
0320021S | 2. 1/16 | 660 | 3200 |
0320061S | 2. 1/8 | 660 | 4400 |
0320062S | 2. 3/16 | 730 | 4400 |
0320063S | 2. 1/4 | 800 | 4400 |
0320064S | 2. 5/16 | 800 | 5600 |
0320065S | 2. 3/8 | 800 | 5600 |
Inne produkty i rozmiary dostępne na zapytanie!