
Kody i dane
Kod artykułu | Gniazdo napędowe | Rozmiar SW [mm] | Długość [mm] | Waga [g] |
---|---|---|---|---|
0353806S | 3/8" | 6 | 32 | 16 |
0353807S | 3/8" | 7 | 32 | 17 |
0353808S | 3/8" | 8 | 32 | 17 |
0353809S | 3/8" | 9 | 32 | 17 |
0353810S | 3/8" | 10 | 32 | 17 |
0353811S | 3/8" | 11 | 32 | 20 |
0353812S | 3/8" | 12 | 32 | 20 |
0353813S | 3/8" | 13 | 32 | 21 |
0353814S | 3/8" | 14 | 32 | 21 |
0353815S | 3/8" | 15 | 33 | 28 |
0353816S | 3/8" | 16 | 33 | 31 |
0353817S | 3/8" | 17 | 34 | 40 |
0353818S | 3/8" | 18 | 34 | 44 |
0353819S | 3/8" | 19 | 35 | 53 |
0353820S | 3/8" | 20 | 37 | 56 |
0353821S | 3/8" | 21 | 37 | 62 |
0353822S | 3/8" | 22 | 37 | 67 |
0353823S | 3/8" | 23 | 38 | 86 |
0353824S | 3/8" | 24 | 38 | 92 |
Inne produkty i rozmiary dostępne na zapytanie!