
Kody i dane
Kod artykułu | Gniazdo napędowe | Rozmiar SW [mm] | Długość [mm] | Waga [g] |
---|---|---|---|---|
0350001S | 1/2" | 10 | 77 | 110 |
0350002S | 1/2" | 12 | 77 | 135 |
0350003S | 1/2" | 13 | 77 | 105 |
0350004S | 1/2" | 14 | 77 | 110 |
0350005S | 1/2" | 15 | 77 | 120 |
0350006S | 1/2" | 16 | 77 | 125 |
0350007S | 1/2" | 17 | 77 | 140 |
0350008S | 1/2" | 18 | 82 | 145 |
0350009S | 1/2" | 19 | 82 | 180 |
0350010S | 1/2" | 21 | 82 | 205 |
0350011S | 1/2" | 22 | 82 | 210 |
0350012S | 1/2" | 24 | 82 | 250 |
0350013S | 1/2" | 27 | 82 | 285 |
0350014S | 1/2" | 30 | 82 | 345 |
0350015S | 1/2" | 32 | 82 | 375 |
0350016S | 1/2" | 34 | 82 | 415 |
0350025S | 1/2" | 36 | 82 | 425 |
Inne produkty i rozmiary dostępne na zapytanie!