
Kody i dane
Kod artykułu | Gniazdo napędowe | Rozmiar SW [mm] | Długość [mm] | Waga [g] |
---|---|---|---|---|
0440028S | 1/2" | 5 | 90 | 90 |
0440029S | 1/2" | 5 | 180 | 125 |
0440030S | 1/2" | 6 | 90 | 80 |
0440031S | 1/2" | 6 | 140 | 120 |
0440032S | 1/2" | 6 | 160 | 135 |
0440033S | 1/2" | 7 | 90 | 90 |
0440034S | 1/2" | 8 | 90 | 90 |
0440035S | 1/2" | 8 | 120 | 105 |
0440036S | 1/2" | 10 | 140 | 150 |
0440037S | 1/2" | 12 | 140 | 190 |
0440038S | 1/2" | 14 | 140 | 250 |
Inne produkty i rozmiary dostępne na zapytanie!