
Wykonanie w oparciu o normę DIN 911.
Kody i dane
Kod artykułu | Rozmiar SW [cale] | Długość [mm] | Waga [g] |
---|---|---|---|
0251002C | 1/16 | 55 | 2 |
0251003C | 5/64 | 55 | 2 |
0251004C | 3/32 | 55 | 4 |
0251005C | 1/8 | 60 | 7 |
0251006C | 5/32 | 70 | 12 |
0251007S | 3/16 | 80 | 20 |
0251008S | 7/32 | 80 | 20 |
0251009S | 1/4 | 90 | 33 |
0251010S | 5/16 | 100 | 65 |
0251011S | 3/8 | 120 | 100 |
0251012S | 7/16 | 119 | 139 |
0251013S | 1/2 | 125 | 165 |
0251014S | 9/16 | 140 | 250 |
0251015S | 5/8 | 140 | 266 |
0251016S | 11/16 | 160 | 405 |
0251017S | 3/4 | 180 | 570 |
0251018S | 7/8 | 200 | 950 |
0251019S | 1 | 224 | 1260 |
0251020S | 1. 1/16 | 250 | 3080 |
0251021S | 1. 1/8 | 280 | 3300 |
0251022S | 1. 1/4 | 315 | 3300 |
0251023S | 1. 5/16 | 325 | 3520 |
0251024S | 1. 3/8 | 335 | 3520 |
0251025S | 1. 7/16 | 355 | 3740 |
0251026S | 1. 1/2 | 370 | 3740 |
0251027S | 1. 5/8 | 400 | 3740 |
Inne produkty i rozmiary dostępne na zapytanie!