Wykonanie w oparciu o normę DIN 658.
Kody i dane
Kod artykułu | Rozmiar SW [cale] | Długość [mm] | Waga [g] |
---|---|---|---|
0017159S | 5/32 x 3/16 | 60 | 5 |
0017160S | 3/16 x 7/32 | 70 | 6 |
0017161S | 1/4 x 9/32 | 80 | 7,5 |
0017162S | 1/4 x 5/16 | 80 | 7,5 |
0017163S | 5/16 x 11/32 | 90 | 10 |
0017164S | 5/16 x 3/8 | 90 | 10 |
0017165S | 5/16 x 13/32 | 100 | 12 |
0017166S | 3/8 x 7/16 | 100 | 12 |
Inne produkty i rozmiary dostępne na zapytanie!