Wykonanie w oparciu o normę DIN 894.
Kody i dane
Kod artykułu | Rozmiar SW [mm] | Długość [mm] | Waga [g] |
---|---|---|---|
0020006S | 6 | 90 | 14 |
0020007S | 7 | 90 | 13 |
0020008S | 8 | 90 | 12 |
0020009S | 9 | 90 | 11 |
0020010S | 10 | 100 | 25 |
0020011S | 11 | 100 | 22 |
0020012S | 12 | 140 | 45 |
0020013S | 13 | 140 | 40 |
0020014S | 14 | 165 | 80 |
0020015S | 15 | 165 | 75 |
0020016S | 16 | 165 | 70 |
0020017S | 17 | 165 | 70 |
0020018S | 18 | 165 | 70 |
0020019S | 19 | 190 | 100 |
0020020S | 20 | 190 | 95 |
0020021S | 21 | 205 | 140 |
0020022S | 22 | 205 | 130 |
0020023S | 23 | 220 | 170 |
0020024S | 24 | 220 | 170 |
0020025S | 25 | 220 | 160 |
0020026S | 26 | 220 | 160 |
0020027S | 27 | 220 | 150 |
0020028S | 28 | 250 | 270 |
0020029S | 29 | 250 | 260 |
0020030S | 30 | 250 | 250 |
0020032S | 32 | 285 | 340 |
0020033S | 33 | 285 | 340 |
0020034S | 34 | 330 | 320 |
0020035S | 35 | 330 | 320 |
0020036S | 36 | 330 | 300 |
0020037S | 37 | 330 | 300 |
0020038S | 38 | 330 | 540 |
0020041S | 41 | 330 | 520 |
0020042S | 42 | 330 | 500 |
0020046S | 46 | 360 | 650 |
0020047S | 47 | 360 | 630 |
0020050S | 50 | 440 | 1100 |
0020052S | 52 | 440 | 1100 |
0020054S | 54 | 440 | 1050 |
0020055S | 55 | 440 | 1050 |
0020056S | 56 | 440 | 1000 |
0020058S | 58 | 480 | 1475 |
0020060S | 60 | 480 | 1475 |
0020063S | 63 | 520 | 1700 |
0020065S | 65 | 520 | 1700 |
0020067S | 67 | 520 | 1700 |
0020070S | 70 | 540 | 1900 |
0020071S | 71 | 540 | 1900 |
0020075S | 75 | 630 | 2900 |
0020077S | 77 | 630 | 2900 |
0020080S | 80 | 630 | 2900 |
0020082S | 82 | 630 | 2800 |
0020085S | 85 | 680 | 3400 |
0020088S | 88 | 680 | 3300 |
0020090S | 90 | 680 | 3200 |
0020094S | 64 | 820 | 5000 |
0020095S | 95 | 820 | 4800 |
0020100S | 100 | 820 | 5900 |
0020105S | 105 | 850 | 8900 |
0020110S | 110 | 900 | 9000 |
0020115S | 115 | 950 | 9300 |
0020120S | 120 | 990 | 9600 |
0020125S | 125 | 1000 | 8300 |
0020130S | 130 | 1000 | 8300 |
0020135S | 135 | 1000 | 8300 |
Inne produkty i rozmiary dostępne na zapytanie!