
Wykonanie w oparciu o normę DIN 911.
Kody i dane
Kod artykułu | Rozmiar SW [mm] | Długość [mm] | Waga [g] |
---|---|---|---|
0250015C | 1,5 | 55 | 3 |
0250020C | 2 | 55 | 2 |
0250025C | 2,5 | 55 | 4 |
0250030S | 3 | 60 | 7 |
0250040S | 4 | 70 | 12 |
0250050S | 5 | 80 | 20 |
0250060S | 6 | 90 | 33 |
0250070S | 7 | 95 | 45 |
0250080S | 8 | 100 | 65 |
0250090S | 9 | 105 | 85 |
0250100S | 10 | 120 | 100 |
0250110S | 11 | 119 | 130 |
0250120S | 12 | 125 | 165 |
0250130S | 13 | 132 | 200 |
0250140S | 14 | 140 | 250 |
0250170S | 17 | 160 | 405 |
0250180S | 18 | 170 | 500 |
0250190S | 19 | 180 | 570 |
0250220S | 22 | 200 | 950 |
0250240S | 24 | 224 | 1250 |
0250270S | 27 | 250 | 1800 |
0250300S | 30 | 280 | 2500 |
0250320S | 32 | 315 | 3100 |
0250360S | 36 | 355 | 4500 |
0250410S | 41 | 400 | 5300 |
Inne produkty i rozmiary dostępne na zapytanie!