
Kody i dane
Kod artykułu | Rozmiar SW [mm] | Długość [mm] | Waga [g] |
---|---|---|---|
0251500C | 1,5 | 45 | 4 |
0252000C | 2 | 50 | 3 |
0252500C | 2,5 | 55 | 5 |
0250003C | 3 | 63 | 7 |
0250004C | 4 | 70 | 12 |
0250005C | 5 | 80 | 20 |
0250006C | 6 | 90 | 32 |
0250007C | 7 | 95 | 42 |
0250008C | 8 | 100 | 60 |
0250010C | 10 | 115 | 106 |
0250012C | 12 | 130 | 205 |
0250014C | 14 | 140 | 255 |
Inne produkty i rozmiary dostępne na zapytanie!