Wykonanie w oparciu o normę DIN 3113.
Kody i dane
Kod artykułu | Rozmiar SW [cale] | Długość mm | Waga [g] |
---|---|---|---|
0137101S | 1/4 | 135 | 45 |
0137102S | 5/16 | 135 | 45 |
0137118S | 11/32 | 150 | 60 |
0137103S | 3/8 | 150 | 60 |
0137104S | 7/16 | 150 | 60 |
0137105S | 1/2 | 190 | 110 |
0137106S | 9/16 | 190 | 110 |
0137107S | 19/32 | 210 | 200 |
0137108S | 5/8 | 210 | 200 |
0137109S | 11/16 | 230 | 230 |
0137110S | 3/4 | 230 | 230 |
0137119S | 25/32 | 230 | 230 |
0137111S | 13/16 | 250 | 300 |
0137112S | 7/8 | 250 | 300 |
0137113S | 15/16 | 270 | 410 |
0137120S | 31/32 | 270 | 410 |
0137114S | 1 | 270 | 410 |
0137115S | 1. 1/16 | 280 | 510 |
0137116S | 1. 1/8 | 280 | 510 |
0137121S | 1. 3/16 | 300 | 570 |
0137117S | 1. 1/4 | 300 | 570 |
0137122S | 1. 5/16 | 300 | 570 |
0137123S | 1. 3/8 | 330 | 840 |
0137124S | 1. 7/16 | 330 | 840 |
0137125S | 1 . 1/2 | 330 | 840 |
0137126S | 1. 9/16 | 410 | 2000 |
0137127S | 1. 5/8 | 410 | 2000 |
0137128S | 1. 11/16 | 410 | 2000 |
0137129S | 1. 3/4 | 410 | 1900 |
0137130S | 1. 13/16 | 410 | 1900 |
0137131S | 1. 7/8 | 435 | 1600 |
0137132S | 2 | 435 | 1600 |
0137133S | 2. 1/16 | 435 | 1600 |
0137134S | 2. 1/8 | 455 | 2000 |
0137135S | 2. 3/16 | 455 | 2000 |
0137136S | 2. 1/4 | 475 | 2500 |
Inne produkty i rozmiary dostępne na zapytanie!