
Kody i dane
Kod artykułu | Rozmiar SW [mm] | Długość [mm] | Waga [g] |
---|---|---|---|
0137600S | 13 | 160 | 100 |
0137601S | 14 | 160 | 100 |
0137602S | 15 | 200 | 170 |
0137603S | 16 | 200 | 170 |
0137604S | 17 | 200 | 190 |
0137605S | 18 | 200 | 220 |
0137606S | 19 | 200 | 250 |
0137607S | 20 | 200 | 260 |
0137608S | 21 | 200 | 300 |
0137609S | 22 | 200 | 350 |
0137610S | 23 | 250 | 400 |
0137611S | 24 | 250 | 400 |
0137612S | 25 | 250 | 450 |
0137613S | 26 | 250 | 450 |
0137614S | 27 | 250 | 500 |
0137615S | 28 | 250 | 550 |
0137616S | 29 | 250 | 600 |
0137617S | 30 | 250 | 650 |
0137618S | 32 | 250 | 700 |
0137619S | 36 | 315 | 1150 |
0137620S | 41 | 315 | 1230 |
0137621S | 46 | 315 | 1500 |
0137622S | 50 | 315 | 1600 |
Inne produkty i rozmiary dostępne na zapytanie!