Kody i dane
Kod artykułu | Rozmiar SW [mm] | Długość [mm] | Waga [g] |
---|---|---|---|
0100250S | 27 | 245 | 1100 |
0100251S | 30 | 270 | 1500 |
0100252S | 32 | 270 | 1500 |
0100253S | 36 | 280 | 1600 |
0100254S | 41 | 310 | 2100 |
0100255S | 46 | 320 | 2500 |
0100256S | 50 | 320 | 2500 |
0100257S | 55 | 320 | 2600 |
0100258S | 60 | 355 | 3200 |
0100259S | 65 | 380 | 3800 |
0100260S | 70 | 400 | 4600 |
0100261S | 75 | 420 | 5700 |
0100262S | 80 | 440 | 6600 |
0100263S | 85 | 440 | 7000 |
0100264S | 90 | 440 | 9300 |
0100265S | 95 | 440 | 10000 |
0100266S | 100 | 440 | 11700 |
0100267S | 110 | 440 | 13400 |
0100268S | 115 | 440 | 14500 |
Inne produkty i rozmiary dostępne na zapytanie!