Szczęka klucza ustawiona pod kątem 90 stopni.
Kody i dane
Kod artykułu | Rozmiar SW [mm] | Długość [mm] | Waga [g] |
---|---|---|---|
0330022S | 22 | 340 | 450 |
0330023S | 23 | 340 | 450 |
0330024S | 24 | 340 | 600 |
0330025S | 25 | 380 | 600 |
0330026S | 26 | 380 | 850 |
0330027S | 27 | 450 | 850 |
0330028S | 28 | 450 | 1000 |
0330029S | 29 | 450 | 1000 |
0330030S | 30 | 450 | 1000 |
0330032S | 32 | 450 | 1000 |
0330033S | 33 | 450 | 1000 |
0330034S | 34 | 450 | 1000 |
0330035S | 35 | 490 | 1400 |
0330036S | 36 | 490 | 1400 |
0330037S | 37 | 490 | 1400 |
0330038S | 38 | 540 | 1400 |
0330041S | 41 | 540 | 1800 |
0330042S | 42 | 540 | 1800 |
0330046S | 46 | 600 | 2500 |
0330047S | 47 | 600 | 2500 |
0330050S | 50 | 660 | 3200 |
0330052S | 52 | 660 | 3200 |
0330054S | 54 | 660 | 4400 |
0330055S | 55 | 730 | 4400 |
0330056S | 56 | 730 | 4400 |
0330058S | 58 | 800 | 5600 |
0330060S | 60 | 800 | 5600 |
Inne produkty i rozmiary dostępne na zapytanie!