
Szczęka klucza ustawiona pod kątem 15 stopni.
Kody i dane
Kod artykułu | Rozmiar SW [cale] | Długość [mm] | Waga [g] |
---|---|---|---|
0310001S | 13/16 | 320 | 450 |
0310002S | 7/8 | 320 | 450 |
0310003S | 15/16 | 350 | 600 |
0310004S | 31/32 | 350 | 600 |
0310005S | 1 | 350 | 600 |
0310006S | 1. 1/16 | 380 | 850 |
0310007S | 1. 1/8 | 420 | 1000 |
0310008S | 1. 3/16 | 450 | 1000 |
0310009S | 1. 1/4 | 450 | 1000 |
0310010S | 1. 5/16 | 450 | 1000 |
0310011S | 1. 3/8 | 500 | 1400 |
0310012S | 1. 7/16 | 500 | 1400 |
0310013S | 1. 1/2 | 500 | 1400 |
0310014S | 1. 9/16 | 550 | 1800 |
0310015S | 1. 5/8 | 550 | 1800 |
0310016S | 1. 11/16 | 550 | 1800 |
0310017S | 1. 3/4 | 600 | 2500 |
0310018S | 1. 13/16 | 600 | 2500 |
0310019S | 1. 7/8 | 600 | 2500 |
0310020S | 2 | 660 | 3200 |
0310021S | 2. 1/16 | 660 | 3200 |
0310061S | 2. 1/8 | 660 | 4400 |
0310062S | 2. 3/16 | 730 | 4400 |
0310063S | 2. 1/4 | 800 | 4400 |
0310064S | 2. 5/16 | 800 | 5600 |
0310065S | 2. 3/8 | 800 | 5600 |
Inne produkty i rozmiary dostępne na zapytanie!