Szczęka klucza ustawiona pod kątem 90 stopni.
Kody i dane
Kod artykułu | Rozmiar SW [cale] | Długość [mm] | Waga [g] |
---|---|---|---|
0330001S | 13/16 | 320 | 450 |
0330002S | 7/8 | 320 | 450 |
0330003S | 15/16 | 350 | 600 |
0330004S | 31/32 | 350 | 600 |
0330005S | 1 | 350 | 600 |
0330006S | 1. 1/16 | 380 | 850 |
0330007S | 1. 1/8 | 420 | 1000 |
0330008S | 1. 3/16 | 450 | 1000 |
0330009S | 1. 1/4 | 450 | 1000 |
0330010S | 1. 5/16 | 450 | 1000 |
0330011S | 1. 3/8 | 500 | 1400 |
0330012S | 1. 7/16 | 500 | 1400 |
0330013S | 1. 1/2 | 500 | 1400 |
0330014S | 1. 9/16 | 550 | 1800 |
0330015S | 1. 5/8 | 550 | 1800 |
0330016S | 1. 11/16 | 550 | 1800 |
0330017S | 1. 3/4 | 600 | 2500 |
0330018S | 1. 13/16 | 600 | 2500 |
0330019S | 1. 7/8 | 600 | 2500 |
0330020S | 2 | 660 | 3200 |
0330021S | 2. 1/16 | 660 | 3200 |
0330061S | 2. 1/8 | 660 | 4400 |
0330062S | 2. 3/16 | 730 | 4400 |
0330063S | 2. 1/4 | 800 | 4400 |
0330064S | 2. 5/16 | 800 | 5600 |
0330065S | 2. 3/8 | 800 | 5600 |
Inne produkty i rozmiary dostępne na zapytanie!